TA14 TIRAFONDO CABEZA HEXAGONAL
No tienes productos en tu carrito.
Código | Medidas | Encastre | Caja Granel(TA) | Bolsa (TAB) | Estuche Chico (TAC) | Estuche Grande (TAG) |
---|---|---|---|---|---|---|
TA14-107 | 3 / 16" x 1" - 25,40mm | - | 1500 | 50 | - | - |
TA14-109 | 3 / 16" x 1-1/4" - 31,75mm | - | 1500 | 50 | - | - |
TA14-111 | 3 / 16" x 1-1/2" - 38,10mm | - | 1500 | 50 | - | - |
TA14-113 | 3 / 16" x 1 3/4" | - | 1500 | 50 | - | - |
TA14-115 | 3 / 16" x 2" - 50,80mm | - | 1000 | 50 | - | - |
TA14-116 | 3 / 16" x 2-1/4" - 57,15mm | - | 1000 | 50 | - | - |
TA14-119 | 3 / 16" x 2-1/2" - 63,50mm | - | 1000 | 50 | - | - |
TA14-120 | 3 / 16" x 2-3/4" - 69,85 | - | 1000 | 50 | - | - |
TA14-123 | 3 / 16" x 3" - 76,20mm | - | 1000 | 50 | - | - |
TA14-207 | 1 / 4" x 1" - 25,40mm | - | 1500 | 50 | - | - |
TA14-209 | 1 / 4" x 1-1/4" - 31,75mm | - | 1500 | 50 | - | - |
TA14-211 | 1 / 4" x 1-1/2" - 38,10mm | - | 1000 | 50 | - | - |
TA14-213 | 1 / 4" x 1 3/4" | - | 1000 | 50 | - | - |
TA14-215 | 1 / 4" x 2" - 50,80mm | - | 1000 | 50 | - | - |
TA14-216 | 1 / 4" x 2-1/4" - 57,15mm | - | 1000 | 50 | - | - |
TA14-219 | 1 / 4" x 2-1/2" - 63,50mm | - | 1000 | 50 | - | - |
TA14-220 | 1 / 4" x 2-3/4" - 69,85 | - | 500 | 50 | - | - |
TA14-223 | 1 / 4" x 3" - 76,20mm | - | 500 | 50 | - | - |
TA14-224 | 1 / 4" x 3 1/4" - 82,55 | - | 500 | 50 | - | - |
TA14-225 | 1 / 4" x 3 - 1/2" - 80,90mm | - | 500 | 50 | - | - |
TA14-231 | 1 / 4" x 4" - 101,60mm | - | 500 | 50 | - | - |
TA14-232 | 1 / 4" x 4 1/2" - 114,3mm | - | 500 | 50 | - | - |
TA14-239 | 1 / 4" x 5" - 127,00mm | - | 500 | 50 | - | - |
TA14-311 | 5 / 16" x 1-1/2" - 38,10mm | - | 1000 | 50 | - | - |
TA14-313 | 5 / 16" x 1-3/4" - 44,25mm | - | 1000 | 50 | - | - |
TA14-315 | 5 / 16" x 2" - 50,80mm | - | 1000 | 50 | - | - |
TA14-316 | 5 / 16" x 2-1/4" - 57,15mm | - | 500 | 50 | - | - |
TA14-319 | 5 / 16" x 2-1/2" - 63,50mm | - | 500 | 50 | - | - |
TA14-320 | 5 / 16" x 2-3/4" - 69,85 | - | 500 | 50 | - | - |
TA14-323 | 5 / 16" x 3" - 76,20mm | - | 500 | 50 | - | - |
TA14-324 | 5 / 16" x 3 1/4" - 82,55 | - | 500 | 50 | - | - |
TA14-325 | 5 / 16" x 3 - 1/2" - 80,90mm | - | 500 | 50 | - | - |
TA14-332 | 5 / 16" x 4 1/2" - 114,3mm | - | 500 | 50 | - | - |
TA14-339 | 5 / 16" x 5" - 127,00mm | - | 500 | 50 | - | - |
TA14-413 | 3 / 8" x 1-3/4" - 44,25mm | - | 500 | 50 | - | - |
TA14-415 | 3 / 8" x 2" - 50,80mm | - | 500 | 50 | - | - |
TA14-416 | 3 / 8" x 2-1/4" - 57,15mm | - | 500 | 50 | - | - |
TA14-419 | 3 / 8" x 2-1/2" - 63,50mm | - | 500 | 50 | - | - |
TA14-423 | 3 / 8" x 3" - 76,20mm | - | 500 | 50 | - | - |
TA14-425 | 3 / 8" x 3 - 1/2" - 80,90mm | - | 500 | 25 | - | - |
TA14-431 | 3 / 8" x 4" - 101,60mm | - | 250 | 25 | - | - |
TA14-432 | 3 / 8" x 4 1/2" - 114,3mm | - | 250 | 25 | - | - |
TA14-439 | 3 / 8" x 5" - 127,00mm | - | 250 | 25 | - | - |
Hola! Soy Torni, podés contactarnos por nuestros medios online. Dejanos tu correo y tu WhatsApp para responderte a la brevedad 😃.