Tornillo cabeza Philips frezado punta aguja
Tornillo cabeza Philips frezado punta aguja
No tienes productos en tu carrito.
Código | Medidas | Encastre | Caja Granel(TA) | Bolsa (TAB) | Estuche Chico (TAC) | Estuche Grande (TAG) |
---|---|---|---|---|---|---|
TA68010 - PROXIMAMENTE | #2,50 x 10mm | Nro. 2 | 50000 | 100 | - | - |
TA68012 - PROXIMAMENTE | #2,50 x 12mm | Nro. 2 | 50000 | 100 | - | - |
TA68016 - PROXIMAMENTE | #2,50 x 16mm | Nro. 2 | 40000 | 100 | - | - |
TA68020 | #2,50 x 20mm | Nro. 2 | 35000 | 100 | - | - |
TA68110 | #3 x 10mm | Nro. 2 | 42000 | 100 | - | - |
TA68112 | #3 x 12mm | Nro. 2 | 40000 | 100 | - | - |
TA68116 | #3 x 16mm | Nro. 2 | 30000 | 100 | - | - |
TA68120 | #3 x 20mm | Nro. 2 | 25000 | 100 | - | - |
TA68125 | #3 x 25mm | Nro. 2 | 19000 | 100 | - | - |
TA68130 | #3 x 30mm | Nro. 2 | 15000 | 100 | - | - |
TA68212 | #3,50 x 12mm | Nro. 2 | 27000 | 100 | - | - |
TA68214 | #3,50 x 14mm | Nro. 2 | 25000 | 100 | - | - |
TA68216 | #3,50 x 16mm | Nro. 2 | 20000 | 100 | - | - |
TA68220 | #3,50 x 20mm | Nro. 2 | 18000 | 100 | - | - |
TA68225 | #3,50 x 25mm | Nro. 2 | 14000 | 100 | - | - |
TA68230 | #3,50 x 30mm | Nro. 2 | 11000 | 100 | - | - |
TA68235 | #3,50 x 35mm | Nro. 2 | 9500 | 100 | - | - |
TA68240 | #3,50 x 40mm | Nro. 2 | 8000 | 100 | - | - |
TA68245 | #3,50 x 45mm | Nro. 2 | 7000 | 100 | - | - |
TA68250 | #3,50 x 50mm | Nro. 2 | 6500 | 100 | - | - |
TA68312 | #4 x 12mm | Nro. 2 | 20000 | 100 | - | - |
TA68314 | #4 x 14mm | Nro. 2 | 20000 | 100 | - | - |
TA68316 | #4 x 16mm | Nro. 2 | 18000 | 100 | - | - |
TA68320 | #4 x 20mm | Nro. 2 | 13000 | 100 | - | - |
TA68325 | #4 x 25mm | Nro. 2 | 11000 | 100 | - | - |
TA68330 | #4 x 30mm | Nro. 2 | 8500 | 100 | - | - |
TA68335 - PROXIMAMENTE | #4 x 35mm | Nro. 2 | 8000 | 100 | - | - |
TA68340 | #4 x 40mm | Nro. 2 | 6000 | 100 | - | - |
TA68345 | #4 x 45mm | Nro. 2 | 7500 | 100 | - | - |
TA68350 | #4 x 50mm | Nro. 2 | 5000 | 100 | - | - |
TA68360 | #4 x 60mm | Nro. 2 | 4000 | 100 | - | - |
TA68416 | #4,50 x 16mm | Nro. 2 | 12000 | 100 | - | - |
TA68420 | #4,50 x 20mm | Nro. 2 | 10000 | 100 | - | - |
TA68425 | #4,50 x 25mm | Nro. 2 | 7500 | 100 | - | - |
TA68430 | #4,50 x 30mm | Nro. 2 | 6000 | 100 | - | - |
TA68435 | #4,50 x 35mm | Nro. 2 | 5500 | 100 | - | - |
TA68440 | #4,50 x 40mm | Nro. 2 | 5000 | 100 | - | - |
TA68445 | #4,50 x 45mm | Nro. 2 | 4500 | 100 | - | - |
TA68450 | #4,50 x 50mm | Nro. 2 | 4000 | 100 | - | - |
TA68460 | #4,50 x 60mm | Nro. 2 | 3500 | 100 | - | - |
TA68470 | #4,50 x 70mm | Nro. 2 | 3000 | 100 | - | - |
TA68510 | #5 x 100mm | Nro. 2 | 1500 | 100 | - | - |
TA68525 | #5 x 25mm | Nro. 2 | 6000 | 100 | - | - |
TA68530 | #5 x 30mm | Nro. 2 | 6000 | 100 | - | - |
TA68535 | #5 x 35mm | Nro. 2 | 4500 | 100 | - | - |
TA68540 | #5 x 40mm | Nro. 2 | 4000 | 100 | - | - |
TA68545 | #5 x 45mm | Nro. 2 | 3500 | 100 | - | - |
TA68550 | #5 x 50mm | Nro. 2 | 3200 | 100 | - | - |
TA68560 | #5 x 60mm | Nro. 2 | 2800 | 100 | - | - |
TA68570 | #5 x 70mm | Nro. 2 | 2200 | 100 | - | - |
TA68580 | #5 x 80mm | Nro. 2 | 2000 | 100 | - | - |
TA68590 | #5 x 90mm | Nro. 2 | 1800 | 100 | - | - |
TA68710 | #5 x 100mm | Nro. 2 | 1100 | 100 | - | - |
TA68712 | #6 x 120mm | Nro. 2 | 850 | 100 | - | - |
TA68740 | #6 x 40mm | Nro. 2 | 2500 | 100 | - | - |
TA68745 | #6 x 45mm | Nro. 2 | 2200 | 100 | - | - |
TA68750 | #6 x 50mm | Nro. 2 | 2000 | 100 | - | - |
TA68760 | #6 x 60mm | Nro. 2 | 1800 | 100 | - | - |
TA68770 | #6 x 70mm | Nro. 2 | 1600 | 100 | - | - |
TA68780 | #6 (3,53mm) x 80mm | Nro. 2 | 1400 | 100 | - | - |
TA68790 | #6 x 90mm | Nro. 2 | 1200 | 100 | - | - |
Hola! Soy Torni, podés contactarnos por nuestros medios online. Dejanos tu correo y tu WhatsApp para responderte a la brevedad 😃.