Tornillo Cabeza Philips Bugle (Trompeta) Paso Grueso
Tornillo Cabeza Philips Bugle (Trompeta) Paso Grueso
No tienes productos en tu carrito.
Código | Medidas | Encastre | Caja Granel(TA) | Bolsa (TAB) | Estuche Chico (TAC) | Estuche Grande (TAG) |
---|---|---|---|---|---|---|
TA77-204 | #6 (3,53mm) x 5/8" | Nro. 2 | 15000 | 100 | 1000 | 2000 |
TA77-205 | #6 (3,53mm) x 3/4" - 19,05mm | Nro. 2 | 15000 | 100 | 1000 | 2000 |
TA77-207 | #6 (3,53mm) x 1" - 25,40mm | Nro. 2 | 12000 | 100 | 700 | 1400 |
TA77-209 | #6 (3,53mm) x 1-1/4" - 31,75mm | Nro. 2 | 9000 | 100 | 500 | 1000 |
TA77-211 | #6 (3,53mm) x 1-1/2" - 38,10mm | Nro. 2 | 6000 | 100 | 500 | 1000 |
TA77-212 | #6 (3,53mm) x 1-5/8" - 41,27mm | Nro. 2 | 5000 | 100 | 400 | 800 |
TA77-213 | #6 (3,53mm) x 1-3/4" - 44,25mm | Nro. 2 | 5000 | 100 | 300 | 600 |
TA77-215 | #6 (3,53mm) x 2" - 50,80mm | Nro. 2 | 3500 | 100 | 300 | 600 |
TA77-217 | #6 (3,53mm) x 2-1/4" - 57,15mm | Nro. 2 | 3000 | 100 | 200 | 400 |
TA77-407 | #8 (4,21mm) x 1" - 25,40mm | Nro. 2 | 8000 | 100 | 500 | 1000 |
TA77-409 | #8 (4,21mm) x 1-1/4" - 31,75mm | Nro. 2 | 7000 | 100 | 300 | 1000 |
TA77-411 | #8 (4,21mm) x 1-1/2" - 38,10mm | Nro. 2 | 5000 | 100 | 300 | 600 |
TA77-412 | #8 (4,21mm) x 1-5/8" - 41,27mm | Nro. 2 | 5000 | 100 | 300 | 600 |
TA77-413 | #8 (4,21mm) x 1-3/4" - 44,25mm | Nro. 2 | 4000 | 100 | 250 | 500 |
TA77-415 | #8 (4,21mm) x 2" - 50,80mm | Nro. 2 | 3500 | 100 | 200 | 400 |
TA77-419 | #8 (4,21mm) x 2-1/2" - 63,50mm | Nro. 2 | 2500 | 100 | 150 | 300 |
TA77-423 | #8 (4,21mm) x 3" - 76,20mm | Nro. 2 | 2000 | 100 | 100 | 200 |
TA77-507 | #10 (4,80mm) x 1" - 25,40mm | Nro. 2 | 6000 | 100 | 500 | 1000 |
TA77-511 | #10 (4,80mm) x 1-1/2" - 38,10mm | Nro. 2 | 5000 | 100 | 300 | 600 |
TA77-513 | #10 (4,80mm) x 1-3/4" - 44,25mm | Nro. 2 | 4000 | 100 | 250 | 500 |
TA77-515 | #10 (4,80mm) x 2" - 50,80mm | Nro. 2 | 3000 | 100 | 200 | 400 |
TA77-519 | #10 (4,80mm) x 2-1/2" - 63,50mm | Nro. 2 | 2000 | 100 | 150 | 300 |
TA77-523 | #10 (4,80mm) x 3" - 76,20mm | Nro. 2 | 1500 | 100 | 100 | 200 |
TA77-529 | #10 (4,80mm) x 3-3/4" - 95,25mm | Nro. 2 | 1000 | 100 | 100 | 200 |
TA77-531 | #10 (4,80mm) x 4" - 101,60mm | Nro. 2 | 500 | - | 50 | 100 |
TA77-539 | #10 (4,80mm) x 5" - 127,00mm | Nro. 2 | 500 | - | - | 100 |
TA77-611 | #12 (5,5mm) x 1-1/2" - 38,10mm | Nro. 3 | 3500 | 100 | 300 | 600 |
TA77-615 | #12 (5,5mm) x 2" - 50,80mm | Nro. 3 | 2500 | 100 | 200 | 400 |
TA77-619 | #12 (5,5mm) x 2-1/2" - 63,50mm | Nro. 3 | 1500 | 100 | 150 | 300 |
TA77-623 | #12 (5,5mm) x 3" - 76,20mm | Nro. 3 | 1000 | 100 | 100 | 200 |
Hola! Soy Torni, podés contactarnos por nuestros medios online. Dejanos tu correo y tu WhatsApp para responderte a la brevedad 😃.